2007年度員工滿意度調(diào)查表統(tǒng)計結(jié)果 | |||||||||
2007年12月28日公司工會利用年終總結(jié)表彰大會召開之機(jī),發(fā)放無記名員工滿意度調(diào)查表200份,有效回收120份,現(xiàn)統(tǒng)計如下: | |||||||||
1、你對董事長周中的領(lǐng)導(dǎo)能力、經(jīng)營能力、個人素養(yǎng)的評價為: | |||||||||
很滿意 | 70票 | 比較滿意 | 50票 | 滿意 | 41票 | 不滿意 | 6票 | 很不滿意 | 0票 |
2、對公司經(jīng)營班子的整體結(jié)構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)水平、親和力、修養(yǎng)等,你的評價是: | |||||||||
很滿意 | 25票 | 比較滿意 | 65票 | 滿意 | 60票 | 不滿意 | 17票 | 很不滿意 | 2票 |
3、你對公司的銷售能力、營銷機(jī)制和銷售前景的評價是: | |||||||||
很滿意 | 32票 | 比較滿意 | 59票 | 滿意 | 65票 | 不滿意 | 11票 | 很不滿意 | 0票 |
4、你對公司目前的研發(fā)能力、機(jī)制、研發(fā)方向的評價是: | |||||||||
很滿意 | 23票 | 比較滿意 | 65票 | 滿意 | 72票 | 不滿意 | 7票 | 很不滿意 | 0票 |
5、對公司產(chǎn)品制造能力、交貨周期、產(chǎn)品質(zhì)量、內(nèi)部管理等方面,你的評價是: | |||||||||
很滿意 | 19票 | 比較滿意 | 43票 | 滿意 | 84票 | 不滿意 | 21票 | 很不滿意 | 2票 |
6、你對公司人事管理制度、薪酬、激勵機(jī)制、財務(wù)制度、福利保障制度的評價是: | |||||||||
很滿意 | 12票 | 比較滿意 | 35票 | 滿意 | 73票 | 不滿意 | 7票 | 很不滿意 | 0票 |
7、你對個人的現(xiàn)狀及前景感到: | |||||||||
很滿意 | 15票 | 比較滿意 | 44票 | 滿意 | 65票 | 不滿意 | 33票 | 很不滿意 | 2票 |
上海安
|